flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | HANOI -187 | 3956 |
| 15-11-2026 | HANOI -186 | 8958 |
| 14-11-2026 | HANOI -185 | 9542 |
| 13-11-2026 | HANOI -184 | 6170 |
| 12-11-2026 | HANOI -183 | 3658 |
| 11-11-2026 | HANOI -182 | 5841 |
| 10-11-2026 | HANOI -181 | 9870 |
| 09-11-2026 | HANOI -180 | 6412 |
| 08-11-2026 | HANOI -179 | 6874 |
| 07-11-2026 | HANOI -178 | 9720 |
| 06-11-2026 | HANOI -177 | 6854 |
| 05-11-2026 | HANOI -176 | 4870 |
| 04-11-2026 | HANOI -175 | 6824 |
| 03-11-2026 | HANOI -174 | 6470 |
| 02-11-2026 | HANOI -173 | 5630 |
| 01-11-2026 | HANOI -172 | 4619 |
| 31-10-2026 | HANOI -171 | 2750 |
| 30-10-2026 | HANOI -170 | 9613 |
| 29-10-2026 | HANOI -169 | 7524 |
| 28-10-2026 | HANOI -168 | 6081 |
Tutup: 10:30 WIB
Hasil: 10:40 WIB
Hari Aktif: Setiap hari