flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | SYDN-187 | 7480 |
| 15-11-2026 | SYDN-186 | 8545 |
| 14-11-2026 | SYDN-185 | 9650 |
| 13-11-2026 | SYDN-184 | 8546 |
| 12-11-2026 | SYDN-183 | 1428 |
| 11-11-2026 | SYDN-182 | 4721 |
| 10-11-2026 | SYDN-181 | 9540 |
| 09-11-2026 | SYDN-180 | 2540 |
| 08-11-2026 | SYDN-179 | 5116 |
| 07-11-2026 | SYDN-178 | 8361 |
| 06-11-2026 | SYDN-177 | 9434 |
| 05-11-2026 | SYDN-176 | 9574 |
| 04-11-2026 | SYDN-175 | 7540 |
| 03-11-2026 | SYDN-174 | 8502 |
| 02-11-2026 | SYDN-173 | 8029 |
| 01-11-2026 | SYDN-172 | 4825 |
| 31-10-2026 | SYDN-171 | 9601 |
| 30-10-2026 | SYDN-170 | 0508 |
| 29-10-2026 | SYDN-169 | 1429 |
| 28-10-2026 | SYDN-168 | 6385 |
Tutup: 14:25 WIB
Hasil: 14:35 WIB
Hari Aktif: Setiap hari