flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | DC M-187 | 8672 |
| 15-11-2026 | DC M-186 | 4875 |
| 14-11-2026 | DC M-185 | 9427 |
| 13-11-2026 | DC M-184 | 1683 |
| 12-11-2026 | DC M-183 | 1079 |
| 11-11-2026 | DC M-182 | 6267 |
| 10-11-2026 | DC M-181 | 3470 |
| 09-11-2026 | DC M-180 | 3006 |
| 08-11-2026 | DC M-179 | 0137 |
| 07-11-2026 | DC M-178 | 6014 |
| 06-11-2026 | DC M-177 | 3109 |
| 05-11-2026 | DC M-176 | 2696 |
| 04-11-2026 | DC M-175 | 1584 |
| 03-11-2026 | DC M-174 | 5175 |
| 02-11-2026 | DC M-173 | 6149 |
| 01-11-2026 | DC M-172 | 4323 |
| 31-10-2026 | DC M-171 | 0231 |
| 30-10-2026 | DC M-170 | 7399 |
| 29-10-2026 | DC M-169 | 1793 |
| 28-10-2026 | DC M-168 | 8561 |
Tutup: 1:40 WIB
Hasil: 2:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari