flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | JPN-187 | 1539 |
| 15-11-2026 | JPN-186 | 6251 |
| 14-11-2026 | JPN-185 | 8204 |
| 13-11-2026 | JPN-184 | 2497 |
| 12-11-2026 | JPN-183 | 6009 |
| 11-11-2026 | JPN-182 | 9588 |
| 10-11-2026 | JPN-181 | 0356 |
| 09-11-2026 | JPN-180 | 4443 |
| 08-11-2026 | JPN-179 | 8712 |
| 07-11-2026 | JPN-178 | 5848 |
| 06-11-2026 | JPN-177 | 4480 |
| 05-11-2026 | JPN-176 | 8862 |
| 04-11-2026 | JPN-175 | 4689 |
| 03-11-2026 | JPN-174 | 5309 |
| 02-11-2026 | JPN-173 | 4812 |
| 01-11-2026 | JPN-172 | 5881 |
| 31-10-2026 | JPN-171 | 2316 |
| 30-10-2026 | JPN-170 | 3985 |
| 29-10-2026 | JPN-169 | 2514 |
| 28-10-2026 | JPN-168 | 3920 |
Tutup: 17:00 WIB
Hasil: 17:20 WIB
Hari Aktif: Setiap hari