flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | JPNN-187 | 4528 |
| 15-11-2026 | JPNN-186 | 9632 |
| 14-11-2026 | JPNN-185 | 5066 |
| 13-11-2026 | JPNN-184 | 3581 |
| 12-11-2026 | JPNN-183 | 7450 |
| 11-11-2026 | JPNN-182 | 6942 |
| 10-11-2026 | JPNN-181 | 7901 |
| 09-11-2026 | JPNN-180 | 1928 |
| 08-11-2026 | JPNN-179 | 5841 |
| 07-11-2026 | JPNN-178 | 5199 |
| 06-11-2026 | JPNN-177 | 5870 |
| 05-11-2026 | JPNN-176 | 8601 |
| 04-11-2026 | JPNN-175 | 9870 |
| 03-11-2026 | JPNN-174 | 6410 |
| 02-11-2026 | JPNN-173 | 9143 |
| 01-11-2026 | JPNN-172 | 5283 |
| 31-10-2026 | JPNN-171 | 1705 |
| 30-10-2026 | JPNN-170 | 8364 |
| 29-10-2026 | JPNN-169 | 3935 |
| 28-10-2026 | JPNN-168 | 6417 |
Tutup: 16:10 WIB
Hasil: 16:20 WIB
Hari Aktif: Setiap hari