flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 16-11-2026 | NY M-187 | 7074 |
| 15-11-2026 | NY M-186 | 9757 |
| 14-11-2026 | NY M-185 | 3649 |
| 13-11-2026 | NY M-184 | 1568 |
| 12-11-2026 | NY M-183 | 9539 |
| 11-11-2026 | NY M-182 | 3723 |
| 10-11-2026 | NY M-181 | 9593 |
| 09-11-2026 | NY M-180 | 1423 |
| 08-11-2026 | NY M-179 | 4585 |
| 07-11-2026 | NY M-178 | 4391 |
| 06-11-2026 | NY M-177 | 0205 |
| 05-11-2026 | NY M-176 | 3607 |
| 04-11-2026 | NY M-175 | 6258 |
| 03-11-2026 | NY M-174 | 0863 |
| 02-11-2026 | NY M-173 | 6248 |
| 01-11-2026 | NY M-172 | 2176 |
| 31-10-2026 | NY M-171 | 3114 |
| 30-10-2026 | NY M-170 | 0827 |
| 29-10-2026 | NY M-169 | 5446 |
| 28-10-2026 | NY M-168 | 5415 |
Tutup: 2:10 WIB
Hasil: 2:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari